|  | |
| 電子報 | 第40期 | 2024.1.30 | |
|---|---|
| 主觀福祉隨年齡、時間的變化 — | 
|  圖:Freepik | 
| 幸福快樂是每個人所追求的目標,而臺灣人究竟過得快不快樂、對生活滿不滿意?不同出生世代的臺灣人,快樂感、生活滿意度隨年齡與時間的變化又是如何?我們嘗試以「家庭動態調查」資料提供一些初步觀察。 | 
|  | ||
| | 學術活動 | ||
| 歡迎報名「面訪員入門訓練班」 | ||
| >>更多學術活動 | ||
|  | ||
| | SRDA釋出資料 | ||
| 建置臺灣法實證研究資料庫第五期實施計畫-臺灣法文化與社會變遷調查 2020年第一次社會意向調查 2020年第二次社會意向調查 幼兒發展調查資料庫建置計畫:3月齡組第六波36月齡 | ||
| >>更多釋出資料 | ||
|  | ||
| | 近期執行計畫 | ||
| 「臺美關係民調研究」網路調查 「家庭動態調查2024年訪問計畫」網路調查 | ||
| >>更多近期執行計畫 | ||
|  | ||
|  |  |  | 
|  | ||
|      | 
| 中央研究院人文社會科學研究中心 調查研究專題中心 
 電話:(02)2787-1800/地址:115 台北市南港區研究院路二段128號 |