*點選姓名開啟相關經歷及著作目錄
![]() |
姓名 | 張卿卿 |
---|---|---|
職稱 | 特聘研究員、調查研究專題中心執行長 | |
學歷 | 美國威斯康辛大學大眾傳播學系博士 | |
研究專長 | 傳播效果、傳播心理、消費心理 | |
電話 | 02-2789-8189 | |
chingchingchang![]() |
||
|
|
|
![]() |
姓名 | 于若蓉 |
職稱 | 研究員 | |
學歷 | 國立臺灣大學經濟學博士 | |
研究專長 | 追蹤調查方法研究、題項無回應、婚姻配對、夫妻權力與分工、代間流動 | |
電話 | 02-2789-8195 | |
yurr![]() |
||
|
|
|
![]() |
姓名 | 杜素豪 |
職稱 | 研究員兼調查研究專題中心執行秘書 | |
學歷 | 美國密西根州立大學社會學博士 | |
研究專長 | 鄉村社會學、調查方法研究、性別研究、人文生態與環境社會學 | |
電話 | 02-2789-8169 | |
suhao![]() |
||
|
|
|
![]() |
姓名 | 廖培珊 |
職稱 | 研究員 | |
學歷 | 美國賓州州立大學鄉村社會學博士 | |
研究專長 | 問卷設計、生活品質、自然資源與環境社會學 | |
電話 | 02-2789-8183 | |
psliao![]() |
||
|
|
|
![]() |
姓名 | 楊孟麗 |
職稱 | 副研究員 | |
學歷 | 美國密西根州立大學社會學博士 | |
研究專長 | 多層線性模型的應用、調查研究議題、教育議題 | |
電話 | 02-2789-8198 | |
mengliya![]() |
||
|
|
|
![]() |
姓名 | 謝淑惠 |
職稱 | 副研究員 | |
學歷 | 東海大學統計學博士 | |
研究專長 | 調查設計與資料分析、統計計算、缺失資料分析 | |
電話 | 02-2789-8167 | |
shhsieh![]() |
||
|
||
![]() |
姓名 | 賴至慧 |
職稱 | 副研究員 | |
學歷 | Rutgers University博士 | |
研究專長 | 社會網絡分析、災難風險傳播、策略傳播、資訊與傳播科技 | |
電話 | 02-2789-8130 | |
imchlai![]() |
||
|
||
![]() |
姓名 | 謝佑明 |
職稱 | 研究助技師 | |
學歷 | 國立清華大學資訊工程學系博士 | |
研究專長 | 計算語言學、自然語言處理、機器學習 | |
電話 | 02-2787-1801 | |
morris![]() |
||
|
|
|
合聘研究員 |
||
![]() |
姓名 | 吳齊殷 |
職稱 | 研究員 | |
合聘單位 | 社會所 | |
電話 | (02)26525085 | |
sss1ciw![]() |
||
|
|
|
![]() |
姓名 | 簡錦漢 |
職稱 | 研究員 | |
合聘單位 | 經濟所 | |
電話 | (02)27822791#600 | |
kk@sinica.edu.tw | ||
|
|
|
博士後研究人員 |
||
![]() |
姓名 | 潘令妍 |
職稱 | 博士後研究 | |
學歷 | 國立臺灣大學國際企業學系暨研究所行銷管理博士 | |
研究專長 | 消費者行為與心理、網路行銷、行銷傳播與溝通 | |
電話 | 02-2782-1693#217 | |
as0190168![]() |