調查研究執行發展
職稱 | 姓名 | 職掌 | 電話 | |
---|---|---|---|---|
業務總監 | 侯佩君 | 調查團隊管理、調查技術研發 | 02-2787-1818 | |
業務經理 | 蘇芳于 | 電話調查及網路調查業務管控 | 02-2787-1836 | |
業務經理 | 張盟佩 | 面訪調查業務管控 | 02-2787-1830 | |
業務經理 | 呂佩蕙 | 資料處理業務管控 | 02-2787-1833 | |
資深專案經理 | 李俊發 | 執行調查、電訪品質管控 | 02-2787-1858 | |
資深專案經理 | 張光中 | 執行調查、CAI系統管理 | 02-2787-1856 | |
資深專案經理 | 莊育菁 | 執行調查、面訪員管理與召募 | 02-2787-1855 | |
資深專案經理 | 廖嘉馨 | 執行調查、網路調查會員管理 | 02-2787-1835 | |
資深專案經理 | 陳慧明 | 執行調查、電訪品質管控 | 02-2787-1853 |
學術調查研究資料庫
職稱 | 姓名 | 職掌 | 電話 | |
---|---|---|---|---|
業務經理 | 李孟諵 | 資訊安全、資料庫數據管理 | 02-2787-1820 | |
資深專案經理 | 羅婉云 | 資料加值服務、網站設計開發 | 02-2787-1822 | |
專案助理 | 朱怡靜 | 社群媒體與網站平台管理、推廣活動執行 | 02-2787-1846 | |
專案助理 | 盧采儀 | 國際及國內調查研究資料蒐集與分析、協助入庫資料檢誤及開放 | 02-2787-1848 |
臺灣家庭研究計畫(PFDT)
職稱 | 姓名 | 職掌 | 電話 | |
---|---|---|---|---|
業務經理 | 黃奕嘉 | 計畫各項業務統籌、家庭動態調查中國調查資料處理、網站開發與伺服器管理 | 02-2782-1693#261 | |
資深專案經理 | 陳怡文 | 辦理計畫各項行政事務、臺灣調查資料處理、家庭動態調查籌備與執行 | 02-2782-1693#269 | |
資料分析師 | 洪琮瑋 | 臺灣調查資料處理、家庭動態調查資料使用推廣、家庭動態調查籌備與執行 | 02-2789-8131 | |
資料分析師 | 林宥安 | 執行國際合作計畫、統計資料分析 | 02-2782-1693#232 | |
專案助理 | 涂菀榕 | 執行院主題計畫、家庭動態調查資料英文化與國際資料平台整合 | 02-2789-8131 |
傳播數據與網絡分析實驗室
職稱 | 姓名 | 職掌 | 電話 | |
---|---|---|---|---|
資料分析師兼代理組長 | 謝安亭 | 人工智慧工具應用與開發、數據分析、爬蟲程式維護、專案進度管理 | 02-2787-1860 | |
資料工程師 | 晉良昊 | 網路輿情資料蒐集、協助研究議題及問卷設計/調查進行 | 02-2787-1845 | |
資料工程師 | 袁學平 | 網路輿情資料蒐集 | 02-2787-1869 | |
資料工程師 | 陳玠青 | 網路輿情資料蒐集 | 02-2787-1867 | |
資料分析師 | 黃煜為 | 人工智慧工具應用與開發、數據分析、爬蟲程式維護、專案進度管理 | 02-2787-1864 |
民意與態度研究計畫
職稱 | 姓名 | 職掌 | 電話 | |
---|---|---|---|---|
專案助理 | 林怡如 | 文獻蒐集、資料彙整、統計分析 | 02-2787-1832 | |
專案助理 | 邱靖豪 | 文獻蒐集、資料彙整、統計分析 | 02-2787-1851 |