調查研究執行發展
| 職稱 | 姓名 | 電話 | |
|---|---|---|---|
| 業務總監 | 侯佩君 | 02-2787-1818 | |
| 業務經理 | 蘇芳于 | 02-2787-1836 | |
| 業務經理 | 張盟佩 | 02-2787-1830 | |
| 業務經理 | 呂佩蕙 | 02-2787-1833 | |
| 資深專案經理 | 李俊發 | 02-2787-1858 | |
| 資深專案經理 | 張光中 | 02-2787-1856 | |
| 資深專案經理 | 莊育菁 | 02-2787-1855 | |
| 資深專案經理 | 廖嘉馨 | 02-2787-1835 | |
| 資深專案經理 | 陳慧明 | 02-2787-1853 | |
| 專案助理 | 廖怡瑄 | 02-2787-1838 |
學術調查研究資料庫
| 職稱 | 姓名 | 電話 | |
|---|---|---|---|
| 業務經理 | 李孟諵 | 02-2787-1820 | |
| 資深專案經理 | 羅婉云 | 02-2787-1822 | |
| 專案助理 | 盧采儀 | 02-2787-1848 | |
| 專案助理 | 巫敏慧 | 02-2787-1829 | |
| 專案助理 | 陳紹文 | 02-2787-1825 | |
| 專案助理 | 林庭亘 | 02-2787-1826 | |
| 專案助理 | 林湘芸 | 02-2787-1846 |
臺灣家庭動態研究計畫(PFDT)
| 職稱 | 姓名 | 職掌 | 電話 | |
|---|---|---|---|---|
| 業務經理 | 黃奕嘉 | 計畫各項業務統籌、家庭動態調查中國調查資料處理、網站開發與伺服器管理 | 02-2782-1693#261 | |
| 資深專案經理 | 陳怡文 | 辦理計畫各項行政事務、臺灣調查資料處理、家庭動態調查籌備與執行 | 02-2782-1693#269 | |
| 資料分析師 | 洪琮瑋 | 臺灣調查資料處理、家庭動態調查資料使用推廣、家庭動態調查籌備與執行 | 02-2789-8131 | |
| 專案經理 | 涂菀榕 | 執行院主題計畫、家庭動態調查資料英文化與國際資料平台整合 | 02-2789-8131 |
傳播數據與網絡分析實驗室
| 職稱 | 姓名 | 職掌 | 電話 | |
|---|---|---|---|---|
| 資料分析師兼代理組長 | 謝安亭 | 人工智慧工具應用與開發、數據分析、爬蟲程式維護、專案進度管理 | 02-2787-1860 | |
| 資料工程師 | 陳玠青 | 網路輿情資料蒐集 | 02-2787-1867 | |
| 資料分析師 | 黃煜為 | 人工智慧工具應用與開發、數據分析、爬蟲程式維護、專案進度管理 | 02-2787-1864 | |
| 資料分析師 | 温婷婷 | 參與自然語言處理、機器學習等相關技術,並結合問卷調查資料分析,研究重要社會議題 | 02-2787-1869 |
民意與態度研究計畫
| 職稱 | 姓名 | 職掌 | 電話 | |
|---|---|---|---|---|
| 專案助理 | 林怡如 | 文獻蒐集、資料彙整、統計分析 | 02-2787-1832 | |
| 專案助理 | 邱靖豪 | 文獻蒐集、資料彙整、統計分析 | 02-2787-1851 |
